nombre del producto | Ácido tánico (86%) |
Clase de calidad | farmacéutico Grado |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
Apariencia | Polvo amarillo claro a marrón claro |
Ensayo (%, en base seca) | ≥86 |
Ácido gálico (%) | ≤7.0 |
Pérdida por secado (%) | ≤9.0 |
Residuo de ignición (%) | ≤1.0 |
Metales pesados (como Pb) | ≤40ppm |
Arsénico (As) | ≤3ppm |
Prueba de azúcar, dextrina | CLARO |
sustancia resinosa | CLARO |
Embalaje y Almacenamiento | |
embalaje | Tambor de fibra o bolsa de papel Kraft, NW 25KG. |
Almacenamiento | Almacene en un lugar fresco .Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.Proteger de la humedad. |
Duración | 24 meses si está sellado y almacenado en un lugar fresco. |
nombre del producto | Ácido tánico (86%) |
Clase de calidad | farmacéutico Grado |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
Apariencia | Polvo amarillo claro a marrón claro |
Ensayo (%, en base seca) | ≥86 |
Ácido gálico (%) | ≤7.0 |
Pérdida por secado (%) | ≤9.0 |
Residuo de ignición (%) | ≤1.0 |
Metales pesados (como Pb) | ≤40ppm |
Arsénico (As) | ≤3ppm |
Prueba de azúcar, dextrina | CLARO |
sustancia resinosa | CLARO |
Embalaje y Almacenamiento | |
embalaje | Tambor de fibra o bolsa de papel Kraft, NW 25KG. |
Almacenamiento | Almacene en un lugar fresco .Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.Proteger de la humedad. |
Duración | 24 meses si está sellado y almacenado en un lugar fresco. |
INFORMACIÓN DEL CONTACTO