nombre del producto | : 1,3-propanodiol | |
Nombre INCI | : propanodiol | |
Número CAS | : 504-63-2 | |
Número EINECS | : 207-997-3 | |
Artículo | Especificación | Método de prueba |
Apariencia | Claro | Visual |
Contenido (área de GC, % en peso) | ≥99,9 | GB/T 9722 |
Humedad (% en peso) | ≤0.1 | GB/T 6283 |
Acidez (como acético, % en peso) | ≤0.013 | GB/T 14827 |
Croma (Hazen) | ≤5 | GB/T 3143 |
Empaque _almacenamiento y | ||
embalaje | NW 200 KG, Tambores de HDPE, Tambores de Hierro | |
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco con recipientes sellados bajo nitrógeno. | |
Duración | 24 meses |
nombre del producto | : 1,3-propanodiol | |
Nombre INCI | : propanodiol | |
Número CAS | : 504-63-2 | |
Número EINECS | : 207-997-3 | |
Artículo | Especificación | Método de prueba |
Apariencia | Claro | Visual |
Contenido (área de GC, % en peso) | ≥99,9 | GB/T 9722 |
Humedad (% en peso) | ≤0.1 | GB/T 6283 |
Acidez (como acético, % en peso) | ≤0.013 | GB/T 14827 |
Croma (Hazen) | ≤5 | GB/T 3143 |
Empaque _almacenamiento y | ||
embalaje | NW 200 KG, Tambores de HDPE, Tambores de Hierro | |
Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco con recipientes sellados bajo nitrógeno. | |
Duración | 24 meses |
INFORMACIÓN DEL CONTACTO