nombre del producto | : PCA de sodio | ||
Nombre INCI | : SODIO PCA | ||
Descripción | Propiedades | ||
El ácido carboxílico de pirrolidona sódica es un tipo de factor de hidratación natural (NMF).Se vuelve un ingrediente aditivo importante en el cuidado de la piel y cosméticos para el cuidado del cabello en los últimos años. | Humedad: Tiene un poder hidratante más fuerte que la de glicerina, sorbitol y propanodiol.los El poder hidratante del sodio PCA es 1,5 veces superior al glicerina, 2 veces de propanodiol, 6 veces de sorbitol bajo las mismas condiciones ambientales condiciones.No es venenoso, no irritante, y no alérgico. | ||
Especificación | Aplicaciones | ||
Artículo | Valor | Volúmenes de uso recomendados en cremas: 2-8% | |
Apariencia | Líquido transparente amarillento pálido | embalaje | |
pH (solución de agua al 10 %) | 6,8 ~ 7,4 | Tambor plástico NW 25kg | |
Transmitancia (1cm, 430nm) | >96% | ||
Gravedad específica | 1.260-1.270 | Almacenamiento | |
Contenido | 48,0-52,0% | Mantener en un lugar fresco, seco y ventilado. Evite la luz solar. | |
Nitrógeno | 4,45-4,82% | ||
Bacterias totales (UFC/g) | <100 | Duración | |
Moho y levadura (UFC/g) | ≤100 | 24 meses | |
*Estos valores indican especificaciones típicas. No están destinados a ser utilizados como producto. especificaciones. | |||
nombre del producto | : PCA de sodio | ||
Nombre INCI | : SODIO PCA | ||
Descripción | Propiedades | ||
El ácido carboxílico de pirrolidona sódica es un tipo de factor de hidratación natural (NMF).Se vuelve un ingrediente aditivo importante en el cuidado de la piel y cosméticos para el cuidado del cabello en los últimos años. | Humedad: Tiene un poder hidratante más fuerte que la de glicerina, sorbitol y propanodiol.los El poder hidratante del sodio PCA es 1,5 veces superior al glicerina, 2 veces de propanodiol, 6 veces de sorbitol bajo las mismas condiciones ambientales condiciones.No es venenoso, no irritante, y no alérgico. | ||
Especificación | Aplicaciones | ||
Artículo | Valor | Volúmenes de uso recomendados en cremas: 2-8% | |
Apariencia | Líquido transparente amarillento pálido | embalaje | |
pH (solución de agua al 10 %) | 6,8 ~ 7,4 | Tambor plástico NW 25kg | |
Transmitancia (1cm, 430nm) | >96% | ||
Gravedad específica | 1.260-1.270 | Almacenamiento | |
Contenido | 48,0-52,0% | Mantener en un lugar fresco, seco y ventilado. Evite la luz solar. | |
Nitrógeno | 4,45-4,82% | ||
Bacterias totales (UFC/g) | <100 | Duración | |
Moho y levadura (UFC/g) | ≤100 | 24 meses | |
*Estos valores indican especificaciones típicas. No están destinados a ser utilizados como producto. especificaciones. | |||
INFORMACIÓN DEL CONTACTO