Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Proteína de semilla de girasol | País de origen: | R. P. de China |
Nombre botánico: | Helianthus annuus | Parte de la planta: | Semilla descascarillada |
Información Adicional: | Libre de OGM, 100% natural, libre de alérgenos, libre de irradiación | ||
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | |
Ensayo | Mínimo 50% Proteína | GB5009.5 | |
Control físico | |||
Identificación | Positivo | Visual | |
Apariencia | Polvo blanco o blanquecino | Visual | |
Olor | Característica | organoléptico | |
Gusto | Característica | organoléptico | |
Pérdida por secado | GB5009.3 | ||
Grasa cruda | no más de 15,0 % | ||
Ceniza | no más de 12,0 % | GB5009.4 | |
Control de metales pesados | |||
Plomo (Pb) | No más de 0,50 ppm | GB5009.12 | |
Arsénico (As) | No más de 0,50 ppm | GB5009.11 | |
Cadmio (Cd) | No más de 0,50 ppm | GB5009.15 | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,10 ppm | GB5009.17 | |
Control Microbiológico | |||
Recuento total de placas | No más de 30 000 ufc/g | GB4789.2 | |
Salmonela | Negativo | GB4789.4 | |
Molde de yeso | No más de 1000 ufc/g | GB4789.15 | |
E. coli | Negativo | GB4789.3 | |
Aflatoxina B1 | No más de 5,0 μg/kg | GB5009.22 | |
estafilococo aureus | Negativo | GB4789.10 | |
Embalaje y Almacenamiento | |||
Embalaje | NW: 20-25 kg, embalado en papel-tambor o cartón con dos bolsas de polietileno en el interior. | ||
Almacenamiento | Almacene en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad o la iluminación. Se recomienda el almacenamiento a <30 °C. | ||
Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa. |
Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Proteína de semilla de girasol | País de origen: | R. P. de China |
Nombre botánico: | Helianthus annuus | Parte de la planta: | Semilla descascarillada |
Información Adicional: | Libre de OGM, 100% natural, libre de alérgenos, libre de irradiación | ||
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | |
Ensayo | Mínimo 50% Proteína | GB5009.5 | |
Control físico | |||
Identificación | Positivo | Visual | |
Apariencia | Polvo blanco o blanquecino | Visual | |
Olor | Característica | organoléptico | |
Gusto | Característica | organoléptico | |
Pérdida por secado | GB5009.3 | ||
Grasa cruda | no más de 15,0 % | ||
Ceniza | no más de 12,0 % | GB5009.4 | |
Control de metales pesados | |||
Plomo (Pb) | No más de 0,50 ppm | GB5009.12 | |
Arsénico (As) | No más de 0,50 ppm | GB5009.11 | |
Cadmio (Cd) | No más de 0,50 ppm | GB5009.15 | |
Mercurio (Hg) | No más de 0,10 ppm | GB5009.17 | |
Control Microbiológico | |||
Recuento total de placas | No más de 30 000 ufc/g | GB4789.2 | |
Salmonela | Negativo | GB4789.4 | |
Molde de yeso | No más de 1000 ufc/g | GB4789.15 | |
E. coli | Negativo | GB4789.3 | |
Aflatoxina B1 | No más de 5,0 μg/kg | GB5009.22 | |
estafilococo aureus | Negativo | GB4789.10 | |
Embalaje y Almacenamiento | |||
Embalaje | NW: 20-25 kg, embalado en papel-tambor o cartón con dos bolsas de polietileno en el interior. | ||
Almacenamiento | Almacene en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad o la iluminación. Se recomienda el almacenamiento a <30 °C. | ||
Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa. |
INFORMACIÓN DEL CONTACTO